സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | പി എം ആല്ഫ | 7025871241 9526181241 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 8 | സുമതി സുന്ദരന് | 9495849001 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 6 | ജോസ് മഞ്ഞളി | 9895624078 | അംഗം |
| 4 | 10 | രമണി സുരേഷ് | 9633464583 | അംഗം |
| 5 | 12 | ബീന റഹീം | 9995227782 | അംഗം |
| 6 | 15 | മഞ്ചുഷ നകുലന് | 9846887733 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | പി. പി. പ്രസീത | 8606187660 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 8 | സുമതി സുന്ദരന് | 9495849001 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 1 | കെ സി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് | 9048047781 | അംഗം |
| 4 | 7 | ലിസി വിന്സെന്റ് | 9400746508 | അംഗം |
| 5 | 9 | സുനില് പുതിയേടത്ത് | 9846179996 | അംഗം |
| 6 | 14 | രതി ഗോപിനാഥന് | 8301071993 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ബിനേഷ് എം എ | 8943332213 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 8 | സുമതി സുന്ദരന് | 9495849001 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 3 | നസീമ നൗഫല് | 9656495808 9446487008 | അംഗം |
| 4 | 18 | ബിജിത ഗണേഷ് | 8593874630 | അംഗം |
| 5 | 4 | യാസര് കെ എച്ച് | 9747802200 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ഹസീന റഷീദ് | 9048146520 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 8 | സുമതി സുന്ദരന് | 9495849001 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 5 | ജലീല് ആര് എം | 9846824874 | അംഗം |
| 4 | 13 | ഷൈന് പള്ളത്ത് | 9497542702 | അംഗം |
| 5 | 19 | ചിഞ്ചു അനീഷ് | 7558915050 | അംഗം |